
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | MC13 - 305 | 8093 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | MC13 - 304 | 5322 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | MC13 - 303 | 2272 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | MC13 - 302 | 5073 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | MC13 - 301 | 1886 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MC13 - 300 | 3847 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | MC13 - 299 | 7595 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | MC13 - 298 | 7140 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | MC13 - 297 | 3530 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | MC13 - 296 | 9969 |
