
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 365 | 9154 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC22 - 364 | 7409 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC22 - 363 | 7791 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC22 - 362 | 3526 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC22 - 361 | 5826 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC22 - 360 | 3790 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MC22 - 359 | 1322 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 358 | 0241 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC22 - 357 | 8535 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC22 - 356 | 8313 |
