
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC16 - 365 | 8241 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC16 - 364 | 2314 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC16 - 363 | 7409 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC16 - 362 | 8713 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC16 - 361 | 7753 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC16 - 360 | 8179 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MC16 - 359 | 0259 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC16 - 358 | 5285 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC16 - 357 | 6528 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC16 - 356 | 4257 |
