
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 366 | 6557 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC23 - 365 | 6866 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC23 - 364 | 1323 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC23 - 363 | 3566 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC23 - 362 | 1526 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC23 - 361 | 9705 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MC23 - 360 | 3508 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 359 | 6212 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC23 - 358 | 3156 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC23 - 357 | 6617 |
